海南热带海洋学院附属中学2021年绩效自评
发布机构:本站编辑 浏览次数:次 发布时间:2023-07-26
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 23,833,356.00 | 24,423,442.00 | 24,004,682.70 | 10.00 | 98.29 | 9.83 | |||||||
其中:财政资金: | 23,833,356.00 | 24,423,442.00 | 24,004,682.70 | 98.29 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 99.83 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006642-养老保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 2,820,478.56 | 2,862,591.56 | 2,794,708.72 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
其中:财政资金: | 2,820,478.56 | 2,862,591.56 | 2,794,708.72 | 97.63 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,养老保险及时、足额发放,预算编制科学合理 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 99.76 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006643-职业年金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 514,450.00 | 514,450.00 | 443,494.93 | 10.00 | 86.21 | 8.62 | |||||||
其中:财政资金: | 514,450.00 | 514,450.00 | 443,494.93 | 86.21 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,职业年金及时、足额发放,预算编制科学合理 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 98.62 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006644-医疗保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 1,498,379.24 | 1,520,751.24 | 1,484,732.04 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
其中:财政资金: | 1,498,379.24 | 1,520,751.24 | 1,484,732.04 | 97.63 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,医疗保险及时、足额发放,预算编制科学合理,结余资金少 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 99.76 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 2,397,123.60 | 2,446,636.60 | 2,446,636.60 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 2,397,123.60 | 2,446,636.60 | 2,446,636.60 | 100 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,公务员医疗补助及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 100.0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006646-失业保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 88,139.96 | 89,455.96 | 87,337.39 | 10.00 | 97.63 | 9.76 | |||||||
其中:财政资金: | 88,139.96 | 89,455.96 | 87,337.39 | 97.63 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,失业保险及时、足额发放,预算编制科学合理 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 99.76 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006647-工伤保险 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 70,511.96 | 70,931.96 | 27,947.71 | 10.00 | 39.4 | 3.94 | |||||||
其中:财政资金: | 70,511.96 | 70,931.96 | 27,947.71 | 39.4 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,工伤保险及时、足额发放。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 93.94 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 161,350.00 | 161,350.00 | 96,300.00 | 10.00 | 59.68 | 5.97 | |||||||
其中:财政资金: | 151,750.00 | 151,750.00 | 96,300.00 | 63.46 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,员工医疗费及时、足额支付。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 部分教职工未在规定年度内及时做体检 | |||
合计 | 100.00 | 95.97 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 150,000.00 | 150,000.00 | 46,740.00 | 10.00 | 31.16 | 3.12 | |||||||
其中:财政资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 150,000.00 | 150,000.00 | 46,740.00 | 31.16 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,及时发放、足额发放 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 部分项目撤销 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 68.84 | 0.00% | 22.50 | 0 | 部分项目撤销 | |||
合计 | 100.00 | 70.62 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 1,615,200.00 | 1,615,200.00 | 1,185,060.58 | 10.00 | 73.37 | 7.34 | |||||||
其中:财政资金: | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 100 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 1,399,200.00 | 1,399,200.00 | 969,060.58 | 69.26 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,编外人员工资福利及时、足额发放 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 97.34 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006660-离退休费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,特级教师生活补贴足额发放,但因支出功能分类预算编制有误需调整,造成2月至8月补贴到9月份才能发放,无结余资金 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | 因支出功能分类预算编制有误需调整 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 100.0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 50,484.00 | 59,484.00 | 59,484.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 50,484.00 | 59,484.00 | 59,484.00 | 100 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,遗嘱补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 100.0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021R000000006663-住房公积金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 2,192,629.32 | 2,227,610.32 | 2,176,552.00 | 10.00 | 97.71 | 9.77 | |||||||
其中:财政资金: | 2,192,629.32 | 2,227,610.32 | 2,176,552.00 | 97.71 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,公积金及时、足额发放,预算编制科学合理 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
合计 | 100.00 | 99.77 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021T000000000003-教育发展专项资金 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 399,657.05 | 14,365,457.05 | 11,879,998.97 | 10.00 | 82.7 | 8.27 | |||||||
其中:财政资金: | 399,657.05 | 14,365,457.05 | 11,879,998.97 | 82.7 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
落实义务教育残疾学生补助 | 1.完成劳技陶艺室设备采购及安装;2.基本完成多功能实验综合教学楼项目;3.基本完成球场建设改造项目;4.完成引进骨干教师考核指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育残疾学生人数 | = | 4 | 人 | 4 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻残疾学生求学难度 | = | 4 | 人 | 4 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助的残疾学生满意度 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
合计 | 100.00 | 98.27 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021T000000000005-学生资助补助经费 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 86633359 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 436,500.00 | 906,700.00 | 881,150.00 | 10.00 | 97.18 | 9.72 | |||||||
其中:财政资金: | 436,500.00 | 906,700.00 | 881,150.00 | 97.18 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
完善资助工作机制,提高资助精准度,切实保证家庭经济困难学生得到资助,切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 | 完善资助工作机制,提高资助精准度,切实保证家庭经济困难学生得到资助,切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡受益学生数 | = | 142 | 人 | 142 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 高中助学金受益学生人数 | = | 288 | 人 | 404 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校和老师满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
合计 | 100.00 | 99.72 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46000021T000000002732-设备(装备)购置与运行维护 | 填报人: | 施玲娇 | 联系方式: | 13907616166 | ||||||||
主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203010002-海南热带海洋学院附属中学 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | http://www.hainanez.com/ | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 828,600.00 | 828,600.00 | 824,146.00 | 10.53 | 99.46 | 10.47 | |||||||
其中:财政资金: | 828,600.00 | 828,600.00 | 824,146.00 | 99.46 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
根据学校教育教学需求,拟定购置安装有关设备、设施。1.学生机房云桌面服务器购置安装,解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题,满足学生教学基本要求;2.女生宿舍太阳能热水系统建设,解决学生宿舍热水供应不足的问题,满足学校住宿生正常生活保证作息规律;3.图书购置,解决我校藏书数量不足的基本要求;4.体育器材购置,满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求,鼓励学生强身健体;5、学生睡床、床板及食堂餐桌购置,满足学生基本生活需求。 | 1.完成学生机房云桌面服务器购置安装,解决信息技术课程教育装备老化、停用的问题,满足学生教学基本要求;2完成.女生宿舍太阳能热水系统建设,解决学生宿舍热水供应不足的问题,满足学校住宿生正常生活保证作息规律;3.完成图书购置,解决我校藏书数量不足的基本要求;4.完成体育器材购置,满足学校开展各类体育活动对体育器材的需求,鼓励学生强身健体;5、完成学生睡床、床板及食堂餐桌购置,满足学生基本生活需求。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 台/套 | 1 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 58 | % | 0 | 0.00% | 10.53 | 0 | 未到达政府采购最低限额 | |||
产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 15.79 | 15.79 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 10.53 | 10.53 | ||||
合计 | 100 | 89.44 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
