海南热带海洋学院附属中学 2021年度部门决算(封面)
发布机构:本站编辑 浏览次数:次 发布时间:2022-09-12
封面代码 | |
部门:海南热带海洋学院附属中学 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 海南热带海洋学院附属中学 |
单位负责人 | 郑海明 |
财务负责人 | 林婀浪 |
填表人 | 陈育月 |
电话号码(区号) | 0898 |
电话号码 | 86633359 |
分机号 | |
单位地址 | 海南省五指山市 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | G50703835 |
邮政编码 | 572299 |
财政预算代码 | 203010002 |
单位预算级次 | 三级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 五指山市 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 省级 |
隶属关系 | 海南省 |
部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
国民经济行业分类 | 教育 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | G507038350 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12460000G507038354 |
备用码一 | 36 |
备用码二 | 15203028740 |
事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |
— 1 — |
海南热带海洋学院附属中学2021年度部门决算说明.doc 2021年海南热带海洋学院附属中学决算公开报表.xls