海南热带海洋学院附属中学2026年秋季高一新生指标到校录取名单公示
发布机构:本站编辑 浏览次数:
次 发布时间:2026年07月31日
亲爱的家长们、同学们:
你们好!请有孩子在2026年秋季学期在我校就读高一的家长和即将进入我校就读的同学们,实时关注学校校园网站,开学前的工作安排及注意事项,我们将及时在校园网站更新动态并发布。
为避免错漏消息,请及时关注校园网站动态,谢谢!
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 2691030408 | 钟玉竹 | 女 |
| 2 | 2691030489 | 王心心 | 女 |
| 3 | 2691030215 | 邱婉婷 | 女 |
| 4 | 2691030464 | 史曼妮 | 女 |
| 5 | 2691030329 | 沈玉 | 女 |
| 6 | 2691030200 | 潘润淼 | 男 |
| 7 | 2691030254 | 连杰 | 男 |
| 8 | 2691030402 | 黄奖奖 | 女 |
| 9 | 2691030493 | 李成冠 | 男 |
| 10 | 2691030282 | 云建山 | 男 |
| 11 | 2691040043 | 王学理 | 男 |
| 12 | 2691030517 | 黄子璇 | 女 |
| 13 | 2691040007 | 林薇 | 女 |
| 14 | 2691030462 | 王安晴 | 女 |
| 15 | 2691030488 | 李佩 | 女 |
| 16 | 2691030237 | 羊健晨 | 男 |
| 17 | 2691030499 | 谭家吉 | 男 |
| 18 | 2691030494 | 谭和坤 | 男 |
| 19 | 2691040050 | 王杨俏 | 男 |
| 20 | 2691030318 | 黄奕霖 | 女 |
| 21 | 2691030355 | 唐婉婷 | 女 |
| 22 | 2691030506 | 唐梦茹 | 女 |
| 23 | 2691040359 | 黄雪儿 | 女 |
| 24 | 2691030504 | 蒋睿祺 | 男 |
| 25 | 2691040003 | 王美茹 | 女 |
| 26 | 2691040137 | 周旋 | 女 |
| 27 | 2691040334 | 盆晨晨 | 女 |
| 28 | 2691040380 | 王雅迪 | 女 |
| 29 | 2691030523 | 黄佳妮 | 女 |
| 30 | 2691040333 | 董靖宇 | 男 |
| 31 | 2691030293 | 杨克祥 | 男 |
| 32 | 2691060039 | 罗晓漫 | 女 |
| 33 | 2691010248 | 黄可怡 | 女 |
| 34 | 2691030522 | 陈思音 | 女 |
| 35 | 2691030348 | 黄威文 | 男 |
| 36 | 2691040089 | 盆雯雯 | 女 |
| 37 | 2691020207 | 黄淑丹 | 女 |
| 38 | 2691040329 | 陈湘凡 | 男 |
| 39 | 2691010285 | 秦可欣 | 女 |
| 40 | 2691010326 | 黄舒琪 | 女 |
| 41 | 2691020040 | 张嘉怡 | 女 |
| 42 | 2691010246 | 赵晨慧 | 女 |
| 43 | 2691010236 | 王晓晓 | 女 |
| 44 | 2691040337 | 王慧珍 | 女 |
| 45 | 2691010365 | 王羽轩 | 女 |
| 46 | 2691010234 | 覃沛东 | 男 |
| 47 | 2691010336 | 刘程程 | 女 |
| 48 | 2691060095 | 李宗桓 | 男 |
| 49 | 2691010313 | 蒋鑫 | 男 |
| 50 | 2691040369 | 胡元璞 | 男 |
| 51 | 2691010227 | 谭永良 | 男 |
| 52 | 2691010193 | 邢润琦 | 男 |
| 53 | 2691010320 | 张凯泓 | 男 |
| 54 | 2691040347 | 黄浩昭 | 男 |
| 55 | 2691030284 | 黄舒依 | 女 |
| 56 | 2691040378 | 黄巧诺 | 女 |
| 57 | 2691030520 | 谢华希 | 女 |
| 58 | 2691020295 | 文俞茜 | 女 |
| 59 | 2691010353 | 黄欣慰 | 女 |
| 60 | 2691040029 | 王玲 | 女 |
| 61 | 2691030491 | 吴远安 | 女 |
| 62 | 2691030314 | 黄芯愉 | 女 |
| 63 | 2691010204 | 曹敏 | 女 |
| 64 | 2691040376 | 王佳涛 | 男 |
| 65 | 2691020051 | 刘娅岚 | 女 |
| 66 | 2691040002 | 王凯婷 | 女 |
| 67 | 2691060104 | 王俊喆 | 男 |
| 68 | 2691030495 | 黄良健 | 男 |
| 69 | 2691010302 | 陈君 | 男 |
| 70 | 2691020128 | 郑桂滨 | 男 |
| 71 | 2691010317 | 文云盛 | 男 |
| 72 | 2691040006 | 王静瑶 | 女 |
| 73 | 2691020146 | 陈宇萱 | 女 |
| 74 | 2691010107 | 陈希睿 | 女 |
| 75 | 2691060036 | 容族畅 | 男 |
| 76 | 2691020215 | 黄子姝 | 女 |
| 77 | 2691020237 | 唐志义 | 男 |
| 78 | 2691020230 | 李茂林 | 男 |
| 79 | 2691010364 | 蒙星羽 | 女 |
| 80 | 2691060088 | 王紫涵 | 女 |
| 81 | 2691040046 | 王佳翔 | 男 |
| 82 | 2691010206 | 文乙涵 | 女 |
| 83 | 2691010150 | 曹永康 | 男 |
| 84 | 2691060064 | 冯锦 | 男 |
| 85 | 2691020184 | 石琳菲 | 女 |
| 86 | 2691040263 | 符家团 | 女 |
| 87 | 2691040363 | 王依雯 | 女 |
| 88 | 2691020189 | 钟培 | 男 |
| 89 | 2691030518 | 黄胜慧 | 男 |
| 90 | 2691020086 | 李桐 | 女 |
| 91 | 2691020178 | 黄慧贤 | 女 |
| 92 | 2691010147 | 陈添恩 | 男 |
| 93 | 2691040051 | 王欣妍 | 女 |
| 94 | 2691060076 | 蔡振夏 | 女 |
| 95 | 2691020269 | 吉世珂 | 男 |
| 96 | 2691010215 | 张嘉岳 | 男 |
| 97 | 2691010289 | 黄清悦 | 女 |
| 98 | 2691010160 | 林佳琪 | 女 |
| 99 | 2691020227 | 李宪铭 | 男 |
| 100 | 2691020226 | 林雨欣 | 女 |
| 101 | 2691040227 | 王飞 | 男 |
| 102 | 2691030279 | 王吉驰 | 女 |
| 103 | 2691020250 | 王旭娜 | 女 |
| 104 | 2691010260 | 黄楚珍 | 女 |
| 105 | 2691020038 | 吴书南 | 女 |
| 106 | 2691020255 | 王咪 | 女 |
| 107 | 2691020231 | 郑语晨 | 女 |
| 108 | 2691010142 | 符嘉和 | 男 |
| 109 | 2691020302 | 罗德淏 | 男 |
| 110 | 2691030239 | 黄秋敏 | 女 |
| 111 | 2691020281 | 张芷晗 | 女 |
| 112 | 2691020276 | 何其裕 | 男 |
| 113 | 2691020296 | 谭智宸 | 男 |
| 114 | 2691020206 | 罗涵译 | 女 |
| 115 | 2691020035 | 黄崇云 | 男 |
