海南热带海洋学院附属中学2026年秋季高一新生第一批录取名单
发布机构:本站编辑 浏览次数:
次 发布时间:2026年07月25日
亲爱的家长们、同学们:
你们好!请有孩子在2026年秋季学期在我校就读高一的家长和即将进入我校就读的同学们,实时关注学校校园网站,开学前的工作安排及注意事项,我们将及时在校园网站更新动态并发布。
为避免错漏消息,请及时关注校园网站动态,谢谢!
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 档案状态 |
| 1 | 2691040053 | 陈安雯 | 女 | 正式录取 |
| 2 | 2691030363 | 李紫菲 | 女 | 正式录取 |
| 3 | 2691020273 | 王玉舒 | 女 | 正式录取 |
| 4 | 2691010286 | 黄梁杰 | 男 | 正式录取 |
| 5 | 2691020058 | 林觉宇 | 男 | 正式录取 |
| 6 | 2691010325 | 阮文怡 | 女 | 正式录取 |
| 7 | 2691030485 | 王丹 | 女 | 正式录取 |
| 8 | 2691010369 | 李惜文 | 男 | 正式录取 |
| 9 | 2691030484 | 康澜潇 | 男 | 正式录取 |
| 10 | 2691020012 | 许槟槟 | 女 | 正式录取 |
| 11 | 2691010223 | 唐福虎 | 男 | 正式录取 |
| 12 | 2691020085 | 莫雅菁 | 女 | 正式录取 |
| 13 | 2691030513 | 申诗语 | 女 | 正式录取 |
| 14 | 2691010338 | 张现成 | 男 | 正式录取 |
| 15 | 2691060063 | 潘桦俊 | 男 | 正式录取 |
| 16 | 2691060097 | 林自欣 | 女 | 正式录取 |
| 17 | 2691010370 | 王语欣 | 女 | 正式录取 |
| 18 | 2691040014 | 王圣欣 | 女 | 正式录取 |
| 19 | 2691030487 | 蒙国彪 | 男 | 正式录取 |
| 20 | 2691030346 | 黄清瑶 | 女 | 正式录取 |
| 21 | 2691020218 | 李奇英 | 女 | 正式录取 |
| 22 | 2691040031 | 胡梦 | 女 | 正式录取 |
| 23 | 2691020225 | 黄雅贵 | 女 | 正式录取 |
| 24 | 2691020282 | 胡云开 | 男 | 正式录取 |
| 25 | 2691020214 | 杨伟杰 | 男 | 正式录取 |
| 26 | 2691030342 | 黄以菲 | 女 | 正式录取 |
| 27 | 2691010128 | 盘雅莹 | 女 | 正式录取 |
| 28 | 2691020210 | 王昌贝 | 男 | 正式录取 |
| 29 | 2691020127 | 付成杰 | 男 | 正式录取 |
| 30 | 2691010288 | 张静怡 | 女 | 正式录取 |
| 31 | 2691030343 | 温翰霖 | 男 | 正式录取 |
| 32 | 2691020310 | 李舒怡 | 女 | 正式录取 |
| 33 | 2691010269 | 麦洪豪 | 男 | 正式录取 |
| 34 | 2691020220 | 欧开媛 | 女 | 正式录取 |
| 35 | 2691010224 | 周睿 | 女 | 正式录取 |
| 36 | 2691020193 | 陈智宏 | 男 | 正式录取 |
| 37 | 2691020105 | 王悠悠 | 女 | 正式录取 |
| 38 | 2691020239 | 李欣怡 | 女 | 正式录取 |
| 39 | 2691010279 | 邢佳芸 | 女 | 正式录取 |
| 40 | 2691020233 | 林润 | 男 | 正式录取 |
| 41 | 2691020205 | 许照川 | 男 | 正式录取 |
| 42 | 2691020188 | 连佳恩 | 女 | 正式录取 |
| 43 | 2691020135 | 吉心欣 | 女 | 正式录取 |
| 44 | 2691020268 | 林菲菲 | 女 | 正式录取 |
| 45 | 2691020200 | 何诗诗 | 女 | 正式录取 |
| 46 | 2691020164 | 王子珍 | 女 | 正式录取 |
| 47 | 2691010178 | 王语湉 | 女 | 正式录取 |
| 48 | 2691010143 | 关雅之 | 女 | 正式录取 |
| 49 | 2691040021 | 王黎妍 | 女 | 正式录取 |
| 50 | 2691020277 | 吴元梁 | 男 | 正式录取 |
| 51 | 2691020122 | 蒋崇政 | 男 | 正式录取 |
| 52 | 2691010244 | 王薇 | 女 | 正式录取 |
| 53 | 2691020163 | 梁郁龙 | 男 | 正式录取 |
| 54 | 2691040344 | 王巧善 | 男 | 正式录取 |
| 55 | 2691010115 | 吴叔宸 | 男 | 正式录取 |
| 56 | 2691020305 | 胡志鑫 | 男 | 正式录取 |
| 57 | 2691030335 | 吉国豪 | 男 | 正式录取 |
| 58 | 2691030350 | 王乾慧 | 女 | 正式录取 |
| 59 | 2691010207 | 王君贤 | 男 | 正式录取 |
| 60 | 2691020271 | 王子善 | 女 | 正式录取 |
| 61 | 2691030245 | 刘祖源 | 男 | 正式录取 |
| 62 | 2691010162 | 王俐骅 | 女 | 正式录取 |
| 63 | 2691030334 | 李念 | 女 | 正式录取 |
| 64 | 2691010323 | 彭敏慧 | 女 | 正式录取 |
| 65 | 2691030502 | 黄雅南 | 女 | 正式录取 |
| 66 | 2691010196 | 朱紫萱 | 女 | 正式录取 |
| 67 | 2691020173 | 何宗璐 | 女 | 正式录取 |
| 68 | 2691010271 | 蒋卉妤 | 女 | 正式录取 |
| 69 | 2691040010 | 周静美 | 女 | 正式录取 |
| 70 | 2691020266 | 何廷睿 | 男 | 正式录取 |
| 71 | 2691040023 | 王安琪 | 女 | 正式录取 |
| 72 | 2691010137 | 罗奕 | 女 | 正式录取 |
| 73 | 2691010226 | 吴欣雨 | 女 | 正式录取 |
| 74 | 2691020106 | 林诗茹 | 女 | 正式录取 |
| 75 | 2691010243 | 许思林 | 男 | 正式录取 |
| 76 | 2691010145 | 黄巧晴 | 女 | 正式录取 |
| 77 | 2691010314 | 陈彦豪 | 男 | 正式录取 |
| 78 | 2691010294 | 王伊彤 | 女 | 正式录取 |
| 79 | 2691020265 | 王全涛 | 男 | 正式录取 |
| 80 | 2691020289 | 王永乐 | 男 | 正式录取 |
| 81 | 2691010240 | 廖美函 | 女 | 正式录取 |
| 82 | 2691020311 | 王妤滢 | 女 | 正式录取 |
| 83 | 2691040015 | 王奕菲 | 女 | 正式录取 |
| 84 | 2691020242 | 陈炎骊 | 女 | 正式录取 |
| 85 | 2691040379 | 符梦茹 | 女 | 正式录取 |
| 86 | 2691020192 | 杨博文 | 男 | 正式录取 |
| 87 | 2691010188 | 王静茹 | 女 | 正式录取 |
| 88 | 2691020306 | 黄景暄 | 男 | 正式录取 |
| 89 | 2691020304 | 阮岩清 | 女 | 正式录取 |
| 90 | 2610450372 | 李俊烨 | 女 | 正式录取 |
| 91 | 2625030358 | 韦森荣 | 男 | 正式录取 |
| 92 | 2610960310 | 黄子妍 | 女 | 正式录取 |
| 93 | 2611200624 | 余志杰 | 男 | 正式录取 |
| 94 | 2610440010 | 林贻洁 | 女 | 正式录取 |
| 95 | 2610300036 | 梁振天 | 男 | 正式录取 |
| 96 | 2610520306 | 潘芳姿 | 女 | 正式录取 |
| 97 | 2610250483 | 周千涛 | 男 | 正式录取 |
| 98 | 2696190352 | 邓志强 | 男 | 正式录取 |
| 99 | 2610480050 | 叶德昀 | 男 | 正式录取 |
| 100 | 2610690609 | 郑斐然 | 女 | 正式录取 |
| 101 | 2610070317 | 江新月 | 女 | 正式录取 |
| 102 | 2610340142 | 陈焕登 | 男 | 正式录取 |
| 103 | 2610240064 | 陈明威 | 男 | 正式录取 |
| 104 | 2610100279 | 徐永畅 | 男 | 正式录取 |
| 105 | 2610980182 | 夏语欣 | 女 | 正式录取 |
| 106 | 2610080143 | 陈昂 | 男 | 正式录取 |
| 107 | 2610350512 | 吴文静 | 女 | 正式录取 |
| 108 | 2610290261 | 陈昱硕 | 男 | 正式录取 |
| 109 | 2610420002 | 黄文 | 男 | 正式录取 |
| 110 | 2610100849 | 翁婧 | 女 | 正式录取 |
| 111 | 2610010441 | 林玉莹 | 女 | 正式录取 |
| 112 | 2693310014 | 陈鹏越 | 男 | 正式录取 |
| 113 | 2610120429 | 周守本 | 男 | 正式录取 |
| 114 | 2610110019 | 伍人代 | 男 | 正式录取 |
| 115 | 2610480143 | 李家睿 | 男 | 正式录取 |
| 116 | 2610090150 | 苏红熙 | 男 | 正式录取 |
| 117 | 2696010327 | 李华睿 | 男 | 正式录取 |
| 118 | 2610670011 | 吴慧珍 | 女 | 正式录取 |
| 119 | 2630040068 | 王羽欣 | 女 | 正式录取 |
| 120 | 2622020402 | 张昌权 | 男 | 正式录取 |
| 121 | 2610240032 | 刘子旭 | 男 | 正式录取 |
| 122 | 2610090265 | 蒋日耀 | 男 | 正式录取 |
| 123 | 2611200332 | 汪致成 | 男 | 正式录取 |
| 124 | 2610280457 | 漆瑞华 | 女 | 正式录取 |
| 125 | 2611230126 | 王含钰 | 女 | 正式录取 |
| 126 | 2610940165 | 黄梓睿 | 男 | 正式录取 |
| 127 | 2610690632 | 王苗 | 女 | 正式录取 |
| 128 | 2610420032 | 何忠群 | 男 | 正式录取 |
| 129 | 2610020201 | 甘梓琦 | 女 | 正式录取 |
| 130 | 2610350751 | 李萍 | 女 | 正式录取 |
| 131 | 2610240586 | 吴钟建 | 男 | 正式录取 |
| 132 | 2610240271 | 陈晶晶 | 女 | 正式录取 |
| 133 | 2610270199 | 陈明杨 | 男 | 正式录取 |
| 134 | 2610470428 | 蒙铮霏 | 女 | 正式录取 |
| 135 | 2610350733 | 林师钦 | 男 | 正式录取 |
| 136 | 2610350785 | 吴雨绮 | 女 | 正式录取 |
| 137 | 2610010467 | 李雅菲 | 女 | 正式录取 |
| 138 | 2610130275 | 甘育栋 | 男 | 正式录取 |
| 139 | 2610480062 | 陈礼健 | 男 | 正式录取 |
| 140 | 2610060480 | 肖佳芮 | 女 | 正式录取 |
| 141 | 2610230459 | 吴钟冠 | 男 | 正式录取 |
| 142 | 2611000187 | 孙艺凌 | 女 | 正式录取 |
| 143 | 2610060539 | 陈昭宏 | 男 | 正式录取 |
| 144 | 2610650024 | 冯明宇 | 男 | 正式录取 |
| 145 | 2611140283 | 谭枫 | 女 | 正式录取 |
| 146 | 2611200527 | 蔡明栩 | 女 | 正式录取 |
| 147 | 2610110140 | 罗颜倪 | 女 | 正式录取 |
| 148 | 2610080584 | 张泰昌 | 男 | 正式录取 |
| 149 | 2610450631 | 吴明轩 | 男 | 正式录取 |
| 150 | 2610690387 | 张余康 | 男 | 正式录取 |
| 151 | 2610310415 | 吴芳莹 | 女 | 正式录取 |
| 152 | 2610460693 | 郑慧君 | 女 | 正式录取 |
| 153 | 2611140316 | 李妮贞 | 女 | 正式录取 |
| 154 | 2610230188 | 洪康 | 男 | 正式录取 |
| 155 | 2630030790 | 陈东杰 | 男 | 正式录取 |
| 156 | 2610110002 | 陈旭 | 男 | 正式录取 |
| 157 | 2610080538 | 吴昱 | 女 | 正式录取 |
| 158 | 2610121052 | 周克云 | 男 | 正式录取 |
| 159 | 2610110031 | 吴多浩 | 男 | 正式录取 |
| 160 | 2610640041 | 王杉杉 | 女 | 正式录取 |
| 161 | 2610230574 | 郑来健 | 男 | 正式录取 |
| 162 | 2610110284 | 蔡玉芸 | 女 | 正式录取 |
| 163 | 2610270352 | 刘子骞 | 男 | 正式录取 |
| 164 | 2610060897 | 陈坪轩 | 男 | 正式录取 |
| 165 | 2610121143 | 邓怡怡 | 女 | 正式录取 |
| 166 | 2630090124 | 王明佳 | 女 | 正式录取 |
| 167 | 2610960520 | 洪秋怡 | 女 | 正式录取 |
| 168 | 2610290575 | 蒙钟旭 | 男 | 正式录取 |
| 169 | 2610800055 | 盛馨杰 | 男 | 正式录取 |
| 170 | 2611190750 | 占倩雨 | 女 | 正式录取 |
| 171 | 2611190309 | 韩一 | 女 | 正式录取 |
| 172 | 2611170263 | 王媛媛 | 女 | 正式录取 |
| 173 | 2610450167 | 李柏享 | 男 | 正式录取 |
| 174 | 2610690311 | 王道津 | 男 | 正式录取 |
| 175 | 2610080691 | 王恭昊 | 男 | 正式录取 |
| 176 | 2610250166 | 李婧妤 | 女 | 正式录取 |
| 177 | 2610980096 | 李欣瑶 | 女 | 正式录取 |
| 178 | 2611170114 | 吴佳旺 | 女 | 正式录取 |
| 179 | 2611190520 | 陈奕斌 | 男 | 正式录取 |
| 180 | 2610310348 | 吴怡婵 | 女 | 正式录取 |
| 181 | 2610630475 | 王紫涵 | 女 | 正式录取 |
| 182 | 2610810320 | 杨青昀 | 女 | 正式录取 |
| 183 | 2610310416 | 杜代良 | 男 | 正式录取 |
| 184 | 2691030526 | 韩悦 | 女 | 正式录取 |
| 185 | 2610350591 | 林声伟 | 男 | 正式录取 |
| 186 | 2610010127 | 冯源逸 | 女 | 正式录取 |
| 187 | 2610480118 | 云潇如 | 女 | 正式录取 |
| 188 | 2630040091 | 李彤 | 女 | 正式录取 |
| 189 | 2610240422 | 温子馨 | 女 | 正式录取 |
| 190 | 2610230594 | 王成平 | 男 | 正式录取 |
| 191 | 2611200336 | 李自强 | 男 | 正式录取 |
| 192 | 2611220153 | 辜娅琦 | 女 | 正式录取 |
| 193 | 2610010147 | 杜保庆 | 男 | 正式录取 |
| 194 | 2610020244 | 李欣怡 | 女 | 正式录取 |
| 195 | 2696010100 | 黄珺 | 女 | 正式录取 |
| 196 | 2625040009 | 谭吉呈 | 男 | 正式录取 |
| 197 | 2610470808 | 吴宗岳 | 男 | 正式录取 |
| 198 | 2610730080 | 符雨双 | 女 | 正式录取 |
| 199 | 2610030070 | 刘善 | 男 | 正式录取 |
| 200 | 2610690121 | 吴姗珊 | 女 | 正式录取 |
| 201 | 2610460482 | 张歆颖 | 女 | 正式录取 |
| 202 | 2610280428 | 黄蘩莒 | 男 | 正式录取 |
| 203 | 2610100895 | 李思霖 | 女 | 正式录取 |
| 204 | 2610710099 | 刘甲兴 | 男 | 正式录取 |
| 205 | 2611191015 | 徐诺 | 男 | 正式录取 |
| 206 | 2610270086 | 高雅彤 | 女 | 正式录取 |
| 207 | 2611190531 | 王文凯 | 男 | 正式录取 |
| 208 | 2610310405 | 吴丽蓉 | 女 | 正式录取 |
| 209 | 2610110035 | 王斌光 | 男 | 正式录取 |
| 210 | 2610960329 | 吴时斌 | 男 | 正式录取 |
| 211 | 2630070055 | 许治洲 | 男 | 正式录取 |
| 212 | 2611200609 | 张运琼 | 男 | 正式录取 |
| 213 | 2610470381 | 吴嫣彦 | 女 | 正式录取 |
| 214 | 2610120512 | 邢晓琰 | 女 | 正式录取 |
| 215 | 2610020259 | 吴秀芸 | 女 | 正式录取 |
| 216 | 2610310396 | 王雅婷 | 女 | 正式录取 |
| 217 | 2610710159 | 刘桂硕 | 男 | 正式录取 |
| 218 | 2610270141 | 田思源 | 女 | 正式录取 |
| 219 | 2610350678 | 李佳怡 | 女 | 正式录取 |
| 220 | 2610080149 | 王健丞 | 男 | 正式录取 |
| 221 | 2610280329 | 黄步鸿 | 男 | 正式录取 |
| 222 | 2611180108 | 李美雪 | 女 | 正式录取 |
| 223 | 2611170243 | 陈仁靖 | 男 | 正式录取 |
| 224 | 2611190186 | 吴书亦 | 男 | 正式录取 |
| 225 | 2610190224 | 王雅婷 | 女 | 正式录取 |
| 226 | 2610130458 | 甘立志 | 男 | 正式录取 |
| 227 | 2696190181 | 李菲菲 | 女 | 正式录取 |
| 228 | 2610040095 | 陈佳音 | 女 | 正式录取 |
| 229 | 2611140220 | 杜积运 | 男 | 正式录取 |
| 230 | 2611140294 | 庄家睿 | 男 | 正式录取 |
| 231 | 2610640015 | 谢熠轩 | 男 | 正式录取 |
| 232 | 2610230018 | 王乾彪 | 男 | 正式录取 |
| 233 | 2610100672 | 孙银灵 | 女 | 正式录取 |
| 234 | 2611190180 | 许文宝 | 男 | 正式录取 |
| 235 | 2610450411 | 刘禄靖 | 男 | 正式录取 |
| 236 | 2610120712 | 王茹 | 女 | 正式录取 |
| 237 | 2610280380 | 蒙嘉锐 | 男 | 正式录取 |
| 238 | 2610460507 | 林淑媛 | 女 | 正式录取 |
| 239 | 2610110297 | 王善光 | 男 | 正式录取 |
| 240 | 2610810345 | 梁昌晖 | 男 | 正式录取 |
| 241 | 2610290218 | 薛小雅 | 女 | 正式录取 |
| 242 | 2629100115 | 董丽佳 | 女 | 正式录取 |
| 243 | 2610080461 | 杨佳淇 | 女 | 正式录取 |
| 244 | 2611190325 | 林中婕 | 女 | 正式录取 |
| 245 | 2610240310 | 李睿 | 男 | 正式录取 |
| 246 | 2610340251 | 王雯乐 | 女 | 正式录取 |
| 247 | 2629100092 | 高涵怡 | 女 | 正式录取 |
| 248 | 2611190323 | 王才莅 | 男 | 正式录取 |
| 249 | 2610350367 | 施雨辰 | 女 | 正式录取 |
| 250 | 2610110022 | 谭高迅 | 男 | 正式录取 |
| 251 | 2610240026 | 李琳 | 女 | 正式录取 |
| 252 | 2610940076 | 李诗琪 | 女 | 正式录取 |
| 253 | 2610120240 | 蔡蔓菁 | 女 | 正式录取 |
| 254 | 2611230085 | 伍茂嘉 | 男 | 正式录取 |
| 255 | 2630070118 | 符婷婷 | 女 | 正式录取 |
| 256 | 2627010367 | 张芸熙 | 女 | 正式录取 |
| 257 | 2611190980 | 辜传凯 | 男 | 正式录取 |
| 258 | 2610690508 | 吴振呈 | 男 | 正式录取 |
| 259 | 2610270187 | 黎雨涵 | 女 | 正式录取 |
| 260 | 2611200573 | 王子恩 | 女 | 正式录取 |
| 261 | 2610810377 | 钟昊 | 男 | 正式录取 |
| 262 | 2611210087 | 林圣菲 | 女 | 正式录取 |
| 263 | 2691010216 | 吴培智 | 男 | 正式录取 |
| 264 | 2610060590 | 熊舶帆 | 男 | 正式录取 |
| 265 | 2611210031 | 李英莲 | 女 | 正式录取 |
| 266 | 2610450517 | 陈美含 | 女 | 正式录取 |
| 267 | 2610110040 | 梁文睿 | 男 | 正式录取 |
| 268 | 2611200183 | 曾繁岳 | 男 | 正式录取 |
| 269 | 2610960158 | 宋荣耀 | 男 | 正式录取 |
| 270 | 2611190257 | 陈燕 | 女 | 正式录取 |
| 271 | 2629100124 | 林国建 | 男 | 正式录取 |
| 272 | 2610280461 | 云天煦 | 男 | 正式录取 |
| 273 | 2610690095 | 韩宝光 | 男 | 正式录取 |
| 274 | 2611170034 | 关乔匀 | 女 | 正式录取 |
| 275 | 2610460041 | 苏运红 | 男 | 正式录取 |
| 276 | 2611230050 | 王恩慧 | 女 | 正式录取 |
| 277 | 2610270249 | 潘瑞 | 男 | 正式录取 |
| 278 | 2630090133 | 王小惠 | 女 | 正式录取 |
| 279 | 2610690036 | 刘书祺 | 女 | 正式录取 |
| 280 | 2610350311 | 陈梓毅 | 男 | 正式录取 |
| 281 | 2610110154 | 杜和丹 | 女 | 正式录取 |
| 282 | 2611180103 | 陈惠丽 | 女 | 正式录取 |
| 283 | 2610290246 | 洪英 | 女 | 正式录取 |
| 284 | 2610470173 | 符逸琳 | 女 | 正式录取 |
| 285 | 2610130259 | 黄子怡 | 女 | 正式录取 |
| 286 | 2625030119 | 吴丹妍 | 女 | 正式录取 |
| 287 | 2610230486 | 吴桂花 | 女 | 正式录取 |
| 288 | 2610040065 | 陈思彤 | 女 | 正式录取 |
| 289 | 2610050081 | 刘墨然 | 女 | 正式录取 |
| 290 | 2611190776 | 孙子晴 | 女 | 正式录取 |
| 291 | 2610240018 | 梁文惠 | 女 | 正式录取 |
| 292 | 2611140380 | 韦焮琪 | 女 | 正式录取 |
| 293 | 2611140257 | 李道凯 | 男 | 正式录取 |
| 294 | 2696010221 | 文堃钰 | 女 | 正式录取 |
| 295 | 2610630343 | 卢娆祺 | 女 | 正式录取 |
| 296 | 2610040276 | 王贤椿 | 男 | 正式录取 |
| 297 | 2610450585 | 黄成梁 | 男 | 正式录取 |
| 298 | 2629040034 | 曹诗慧 | 女 | 正式录取 |
| 299 | 2611210197 | 卢宇晨 | 男 | 正式录取 |
| 300 | 2630030598 | 王位粮 | 男 | 正式录取 |
| 301 | 2610450458 | 陈芷玥 | 女 | 正式录取 |
| 302 | 2610100187 | 黄宏盛 | 男 | 正式录取 |
| 303 | 2611190802 | 陈瑞 | 男 | 正式录取 |
| 304 | 2610220111 | 陈波 | 女 | 正式录取 |
| 305 | 2611200597 | 王馨 | 女 | 正式录取 |
| 306 | 2610270366 | 林师博 | 男 | 正式录取 |
| 307 | 2610120332 | 梁纯语 | 女 | 正式录取 |
| 308 | 2610100124 | 钟齐皓 | 男 | 正式录取 |
| 309 | 2610350324 | 李宸昊 | 男 | 正式录取 |
| 310 | 2610350450 | 李瑾 | 女 | 正式录取 |
| 311 | 2610080441 | 王鹏智 | 男 | 正式录取 |
| 312 | 2610250302 | 麦子丰 | 男 | 正式录取 |
| 313 | 2610630458 | 莫雨阳 | 女 | 正式录取 |
| 314 | 2621010558 | 陈曦妍 | 女 | 正式录取 |
| 315 | 2611030001 | 蔡卿 | 男 | 正式录取 |
| 316 | 2621020166 | 陈乐 | 女 | 正式录取 |
| 317 | 2630070083 | 林小婷 | 女 | 正式录取 |
| 318 | 2610100699 | 苏垚华 | 女 | 正式录取 |
| 319 | 2610240431 | 杨玉婷 | 女 | 正式录取 |
| 320 | 2611200122 | 赵天伦 | 男 | 正式录取 |
| 321 | 2620480182 | 黎佳欣 | 女 | 正式录取 |
| 322 | 2610810388 | 徐雪妮 | 女 | 正式录取 |
| 323 | 2630140005 | 曾晨涵 | 女 | 正式录取 |
| 324 | 2625070063 | 邓依梅 | 女 | 正式录取 |
| 325 | 2630030011 | 王若涵 | 女 | 正式录取 |
| 326 | 2630040059 | 郭芙玉 | 女 | 正式录取 |
| 327 | 2630040079 | 张月月 | 女 | 正式录取 |
| 328 | 2621090139 | 许环之 | 男 | 正式录取 |
| 329 | 2625060067 | 韦鑫滢 | 女 | 正式录取 |
| 330 | 2625070067 | 王道恒 | 男 | 正式录取 |
| 331 | 2610100283 | 谢旺宏 | 男 | 正式录取 |
| 332 | 2630030223 | 黄胜雄 | 男 | 正式录取 |
| 333 | 2626080006 | 张新勋 | 女 | 正式录取 |
| 334 | 2693560830 | 邱雯琪 | 女 | 正式录取 |
| 335 | 2625070064 | 李炽贤 | 男 | 正式录取 |
| 336 | 2625050092 | 郑桐颖 | 女 | 正式录取 |
| 337 | 2621140032 | 张耀辉 | 男 | 正式录取 |
| 338 | 2691030524 | 刘昕沛 | 男 | 正式录取 |
| 339 | 2691060093 | 李程 | 男 | 正式录取 |
| 340 | 2611990692 | 武倩羽 | 女 | 正式录取 |
| 341 | 2611990399 | 付嘉芳菲 | 女 | 正式录取 |
| 342 | 2611990686 | 程梓洋 | 女 | 正式录取 |
| 343 | 2693390018 | 李泓麟 | 男 | 正式录取 |
| 344 | 2610320256 | 胡亦鸢 | 女 | 正式录取 |
| 345 | 2611990380 | 浮蓓茜 | 女 | 正式录取 |
| 346 | 2611990636 | 何佳妮 | 女 | 正式录取 |
| 347 | 2611990221 | 赵泽洋 | 男 | 正式录取 |
| 348 | 2693180198 | 迪力亚尔·亚森 | 男 | 正式录取 |
| 349 | 2691010202 | 薄瑞虎 | 男 | 正式录取 |
| 350 | 2611050047 | 刘中洁 | 女 | 正式录取 |
| 351 | 2611990694 | 罗珩书 | 男 | 正式录取 |
