海南热带海洋学院附属中学2025年秋季高一新生第二批录取名单
发布机构:本站编辑 浏览次数:
次 发布时间:2025年07月30日
亲爱的家长们、同学们:
你们好!请有孩子在2025年秋季学期在我校就读高一的家长和即将进入我校就读的同学们,实时关注学校校园网站,开学前的工作安排及注意事项,我们将及时在校园网站更新动态并发布。
为避免错漏消息,请及时关注校园网站动态,谢谢!
| 序号 | 毕业学校名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020065 | 崔经腾 | 男 |
| 2 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020004 | 陈业天 | 男 |
| 3 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020080 | 陈冬阳 | 男 |
| 4 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020015 | 盛国泷 | 男 |
| 5 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020018 | 冯欣怡 | 女 |
| 6 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020159 | 郑鑫磊 | 男 |
| 7 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020101 | 徐应铭 | 男 |
| 8 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020108 | 秦基栋 | 男 |
| 9 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020224 | 黄少帅 | 男 |
| 10 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020298 | 陈星宇 | 男 |
| 11 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020093 | 黄骞慧 | 女 |
| 12 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020055 | 王爵 | 男 |
| 13 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020306 | 王莉源 | 女 |
| 14 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020034 | 陈锦豪 | 男 |
| 15 | 海南热带海洋学院附属中学 | 2591020051 | 吴晓静 | 女 |
| 16 | 海南省农垦实验中学 | 2591010136 | 陈泰祺 | 男 |
| 17 | 海南省农垦实验中学 | 2591010156 | 符芮夕 | 女 |
| 18 | 海南省农垦实验中学 | 2591010327 | 徐辉康 | 男 |
| 19 | 海南省农垦实验中学 | 2591010300 | 覃勇良 | 男 |
| 20 | 海南省农垦实验中学 | 2591010091 | 邓媛媛 | 女 |
| 21 | 海南省农垦实验中学 | 2591010282 | 杨明烨 | 男 |
| 22 | 海南省农垦实验中学 | 2591010306 | 李子浩 | 男 |
| 23 | 海南省农垦实验中学 | 2591010188 | 何远志 | 男 |
| 24 | 海南省农垦实验中学 | 2591010240 | 陈奎锦 | 男 |
| 25 | 海南省农垦实验中学 | 2591010210 | 盘海连 | 女 |
| 26 | 海南省农垦实验中学 | 2591010111 | 潘银婷 | 女 |
| 27 | 海南省农垦实验中学 | 2591010186 | 黎俞秀 | 女 |
| 28 | 海南省农垦实验中学 | 2591010202 | 朱善可 | 女 |
| 29 | 海南省农垦实验中学 | 2591010075 | 黄云斌 | 男 |
| 30 | 海南省农垦实验中学 | 2591010317 | 周海莉 | 女 |
| 31 | 海南省农垦实验中学 | 2591010065 | 洪艺嘉 | 女 |
| 32 | 海南省农垦实验中学 | 2591010308 | 陈柳清 | 女 |
| 33 | 海南省农垦实验中学 | 2591010013 | 纪纯绕 | 女 |
| 34 | 海南省农垦实验中学 | 2591010278 | 黄源冉 | 女 |
| 35 | 海南省农垦实验中学 | 2591010180 | 黄崧洋 | 男 |
| 36 | 海南省农垦实验中学 | 2591010358 | 陈昭权 | 男 |
| 37 | 五指山市杜郎口实验学校 | 2591060052 | 黄足够 | 男 |
| 38 | 五指山市杜郎口实验学校 | 2591060101 | 李星宇 | 男 |
| 39 | 五指山市杜郎口实验学校 | 2591060110 | 孙琰 | 男 |
| 40 | 五指山市杜郎口实验学校 | 2591060089 | 凌立威 | 男 |
| 41 | 五指山市杜郎口实验学校 | 2591060093 | 王楚豫 | 男 |
| 42 | 五指山市红星学校 | 2591050155 | 王添 | 女 |
| 43 | 五指山市红星学校 | 2591050137 | 王子祎 | 女 |
| 44 | 五指山市红星学校 | 2591050144 | 黄依然 | 女 |
| 45 | 五指山市红星学校 | 2591050142 | 王金语 | 女 |
| 46 | 五指山市红星学校 | 2591050038 | 蒋雅梅 | 女 |
| 47 | 五指山市红星学校 | 2591050149 | 王欣雅 | 女 |
| 48 | 五指山市红星学校 | 2591050127 | 吴梓桔 | 男 |
| 49 | 五指山市红星学校 | 2591050131 | 黄绎洲 | 男 |
| 50 | 五指山市五指山中学 | 2591030396 | 王桢怡 | 女 |
| 51 | 五指山市五指山中学 | 2591030405 | 王思颖 | 女 |
| 52 | 五指山市五指山中学 | 2591030397 | 黄威 | 男 |
| 53 | 五指山市五指山中学 | 2591030356 | 邓丕宸 | 男 |
| 54 | 五指山市五指山中学 | 2591030255 | 黄祖儿 | 女 |
| 55 | 五指山市五指山中学 | 2591030402 | 黄百乾 | 男 |
| 56 | 五指山市五指山中学 | 2591030322 | 李思民 | 男 |
| 57 | 五指山市五指山中学 | 2591030333 | 容文彤 | 女 |
| 58 | 五指山市五指山中学 | 2591030258 | 陈佩 | 女 |
| 59 | 五指山市五指山中学 | 2591030337 | 邓佳园 | 女 |
| 60 | 五指山市五指山中学 | 2591030279 | 王林创 | 男 |
| 61 | 五指山市五指山中学 | 2591030283 | 陈碧祥 | 女 |
| 62 | 五指山市五指山中学 | 2591030298 | 赵秀美 | 女 |
| 63 | 五指山思源实验学校 | 2591040364 | 黄秋华 | 女 |
| 64 | 五指山思源实验学校 | 2591040379 | 吴伟明 | 男 |
| 65 | 五指山思源实验学校 | 2591040323 | 陈建辉 | 男 |
| 66 | 五指山思源实验学校 | 2591040075 | 王小夏 | 女 |
| 67 | 五指山思源实验学校 | 2591040258 | 王子娜 | 女 |
| 68 | 五指山思源实验学校 | 2591040361 | 邢秋仪 | 女 |
| 69 | 五指山思源实验学校 | 2591040368 | 陈文倬 | 男 |
| 70 | 五指山思源实验学校 | 2591040366 | 黄贤彪 | 男 |
| 71 | 五指山思源实验学校 | 2591040078 | 胡政楷 | 男 |
| 72 | 五指山思源实验学校 | 2591040351 | 王怡欣 | 女 |
| 73 | 五指山思源实验学校 | 2591040158 | 王梦琪 | 女 |
| 74 | 五指山思源实验学校 | 2591040376 | 黄馨恬 | 女 |
| 75 | 五指山思源实验学校 | 2591040409 | 李美薇 | 女 |
| 76 | 五指山思源实验学校 | 2591040385 | 王欣瑶 | 女 |
| 77 | 五指山思源实验学校 | 2591040384 | 吴静茹 | 女 |
| 78 | 五指山思源实验学校 | 2591040164 | 王欣玥 | 女 |
| 79 | 五指山思源实验学校 | 2591040358 | 胡文君 | 女 |
