海南热带海洋学院附属中学2025年秋季学期小升初拟录学生名单(第一批)
发布机构:本站编辑 浏览次数:
次 发布时间:2025年07月24日
亲爱的家长们、同学们:
你们好!请有孩子在2025年秋季学期在我校就读初一的家长和即将进入我校就读的同学们,实时关注学校校园网站,开学前的工作安排及注意事项,我们将及时在校园网站更新动态并发布。
为避免错漏消息,请及时关注校园网站动态,谢谢!
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 五指山市第一小学 | 周宸宇 | 男 | 230506********7013 |
| 2 | 五指山市第一小学 | 阮美惠 | 女 | 469001********0746 |
| 3 | 五指山市第一小学 | 王子吉 | 男 | 469001********0717 |
| 4 | 五指山市第一小学 | 符乐琦 | 男 | 469028********3614 |
| 5 | 五指山市第一小学 | 杨睦尧 | 女 | 469001********0729 |
| 6 | 五指山市第一小学 | 陈宋斌 | 男 | 420984********0037 |
| 7 | 五指山市第一小学 | 林妙萱 | 女 | 469001********0720 |
| 8 | 五指山市第一小学 | 易婧怡 | 女 | 441581********3964 |
| 9 | 五指山市第一小学 | 韦坤宏 | 男 | 469001********0715 |
| 10 | 五指山市第一小学 | 叶姿仪 | 女 | 469001********0720 |
| 11 | 五指山市第一小学 | 许恩鸿 | 男 | 420111********933x |
| 12 | 五指山市第一小学 | 陈明权 | 男 | 469022********2415 |
| 13 | 五指山市第一小学 | 潘雨禾 | 女 | 469001********0721 |
| 14 | 五指山市第一小学 | 王俊辰 | 男 | 469024********0013 |
| 15 | 五指山市第一小学 | 喻心泽 | 男 | 420704********0213 |
| 16 | 五指山市第一小学 | 张铃采 | 女 | 469006********2927 |
| 17 | 五指山市第一小学 | 薛敬超 | 男 | 469001********1012 |
| 18 | 五指山市第一小学 | 李炜卓 | 男 | 469007********6172 |
| 19 | 五指山市第一小学 | 罗晨昕 | 女 | 469001********0729 |
| 20 | 五指山市第一小学 | 黄禹寒 | 男 | 469001********0715 |
| 21 | 五指山市第一小学 | 陈哲鑫 | 男 | 469001********1014 |
| 22 | 五指山市第一小学 | 周裕钊 | 男 | 450923********5698 |
| 23 | 五指山市第一小学 | 陈天锐 | 男 | 469001********0712 |
| 24 | 五指山市第一小学 | 李翊萱 | 女 | 469001********0727 |
| 25 | 五指山市第一小学 | 黄煜栩 | 男 | 469006********1652 |
| 26 | 五指山市第一小学 | 林力恒 | 男 | 469001********1011 |
| 27 | 五指山市第一小学 | 吉文政 | 男 | 469001********1012 |
| 28 | 五指山市第一小学 | 王芸馨 | 女 | 469001********2223 |
| 29 | 五指山市第一小学 | 王佳毅 | 女 | 469001********172x |
| 30 | 五指山市第一小学 | 孔祥磊 | 男 | 469001********1718 |
| 31 | 五指山市第一小学 | 李赵国 | 男 | 469001********0711 |
| 32 | 五指山市第一小学 | 蒲英艳 | 女 | 469001********0725 |
| 33 | 五指山市第一小学 | 徐佳钰 | 女 | 469027********3886 |
| 34 | 五指山市第一小学 | 黎浩天 | 男 | 469001********0758 |
| 35 | 五指山市第一小学 | 熊佳佳 | 女 | 469006********2722 |
| 36 | 五指山市第一小学 | 林道扬 | 男 | 469001********0713 |
| 37 | 五指山市第一小学 | 冯宣霖 | 男 | 469001********0716 |
| 38 | 五指山市第一小学 | 蓝迪 | 女 | 469001********0749 |
| 39 | 五指山市第一小学 | 张龙翔 | 男 | 440981********221X |
| 40 | 五指山市第一小学 | 蒋雯洁 | 女 | 469001********0725 |
| 41 | 五指山市第一小学 | 陈明枫 | 男 | 469001********0731 |
| 42 | 五指山市第一小学 | 陈越美 | 女 | 469001********0723 |
| 43 | 五指山市第一小学 | 陈代琳 | 女 | 469003********0942 |
| 44 | 五指山市第一小学 | 潘杉杉 | 女 | 469001********0723 |
| 45 | 五指山市第一小学 | 吉语乐 | 女 | 469001********1040 |
| 46 | 五指山市第一小学 | 沈昊勋 | 男 | 430682********011X |
| 47 | 五指山市第一小学 | 陈恩有 | 男 | 469027********3593 |
| 48 | 五指山市第一小学 | 祝尚俊 | 男 | 360681********6119 |
| 49 | 五指山市第一小学 | 林晓佳 | 女 | 469001********0729 |
| 50 | 五指山市第一小学 | 周然 | 女 | 469001********0020 |
| 51 | 五指山市第一小学 | 赵学宇 | 男 | 469001********0710 |
| 52 | 五指山市第一小学 | 邢利平 | 女 | 469005********1923 |
| 53 | 五指山市第一小学 | 黄紫妍 | 女 | 460108********6123 |
| 54 | 五指山市第一小学 | 符锦菲 | 女 | 469001********0725 |
| 55 | 五指山市第一小学 | 陈钰灵 | 女 | 440903********1540 |
| 56 | 五指山市第一小学 | 李栋宇 | 男 | 469001********0710 |
| 57 | 五指山市第一小学 | 黄昌正 | 男 | 469001********1013 |
| 58 | 五指山市第一小学 | 吴燕婷 | 女 | 469001********0726 |
| 59 | 五指山市第一小学 | 刘欣颖 | 女 | 411381********8627 |
| 60 | 五指山市第一小学 | 陈怡静 | 女 | 411725********0249 |
| 61 | 五指山市第一小学 | 陈子富 | 男 | 469001********0316 |
| 62 | 五指山市第一小学 | 谢子君 | 男 | 469001********0712 |
| 63 | 五指山市第一小学 | 范思哲 | 男 | 410221********0318 |
| 64 | 五指山市第一小学 | 李涵 | 男 | 469001********0739 |
| 65 | 五指山市第一小学 | 黄欣童 | 女 | 469001********0722 |
| 66 | 五指山市第一小学 | 唐悦 | 女 | 431124********0101 |
| 67 | 五指山市第一小学 | 聂雄康 | 男 | 430421********0637 |
| 68 | 五指山市第一小学 | 马理杰 | 男 | 469001********1011 |
| 69 | 五指山市第一小学 | 王轩昊 | 男 | 469001********1015 |
| 70 | 五指山市第一小学 | 温智伟 | 男 | 469006********8718 |
| 71 | 五指山市第一小学 | 蓝桤 | 女 | 469001********0721 |
| 72 | 五指山市第一小学 | 黄小龙 | 男 | 530627********4314 |
| 73 | 五指山市第一小学 | 符可欣 | 女 | 469025********0029 |
| 74 | 五指山市第一小学 | 黄洁 | 女 | 469001********0724 |
| 75 | 五指山市第一小学 | 王业乔 | 男 | 469001********0717 |
| 76 | 五指山市第一小学 | 郭万铮 | 男 | 469001********0716 |
| 77 | 五指山市第一小学 | 韩明轩 | 男 | 469001********0714 |
| 78 | 五指山市第一小学 | 黄欣悦 | 女 | 469029********2327 |
| 79 | 五指山市第一小学 | 陈馨兰 | 女 | 469001********1025 |
| 80 | 五指山市第一小学 | 任紫萱 | 女 | 230104********0026 |
| 81 | 五指山市第一小学 | 黄菡嘉 | 女 | 469001********072x |
| 82 | 五指山市第一小学 | 邓文博 | 男 | 360981********5936 |
| 83 | 五指山市第一小学 | 徐华轩 | 男 | 469001********1019 |
| 84 | 五指山市第一小学 | 孙欣敏 | 女 | 469002********6928 |
| 85 | 五指山市第一小学 | 杨嘉乐 | 女 | 469006********4829 |
| 86 | 五指山市第一小学 | 陈永兴 | 男 | 469001********0715 |
| 87 | 五指山市第一小学 | 何灿灿 | 女 | 469001********0028 |
| 88 | 五指山市第一小学 | 李慧娜 | 女 | 469001********0526 |
| 89 | 五指山市第一小学 | 林鹏飞 | 男 | 460200********001x |
| 90 | 五指山市第一小学 | 黄诗涵 | 女 | 469001********0727 |
| 91 | 五指山市第一小学 | 王瑾萱 | 女 | 469001********072x |
| 92 | 五指山市第一小学 | 罗予晨 | 男 | 469029********291x |
| 93 | 五指山市第一小学 | 陈起超 | 男 | 469001********101X |
| 94 | 五指山市第一小学 | 翁雅琪 | 女 | 469006********2325 |
| 95 | 五指山市第一小学 | 符可可 | 女 | 469001********0024 |
| 96 | 五指山市第一小学 | 李海静 | 女 | 441581********1722 |
| 97 | 五指山市第一小学 | 徐嘉佑 | 男 | 469001********001X |
| 98 | 五指山市第一小学 | 邓诗怡 | 女 | 469001********1022 |
| 99 | 五指山市第一小学 | 江靖妍 | 女 | 469001********0743 |
| 100 | 五指山市第一小学 | 章淑茵 | 女 | 469001********0726 |
| 101 | 五指山市第一小学 | 王瑾萱 | 女 | 469001********102X |
| 102 | 五指山市第一小学 | 李昊洋 | 男 | 469001********2214 |
| 103 | 五指山市第一小学 | 李荣坤 | 男 | 469006********8729 |
| 104 | 五指山市第一小学 | 林宸逸 | 男 | 469001********0717 |
| 105 | 五指山市第一小学 | 周业君 | 男 | 469006********8738 |
| 106 | 五指山市第一小学 | 陈昕雨 | 女 | 469001********0724 |
| 107 | 五指山市第一小学 | 黄钰鑫 | 女 | 469001********0526 |
| 108 | 五指山市第一小学 | 周妙琳 | 女 | 210202********4922 |
| 109 | 五指山市第一小学 | 李世鑫 | 男 | 469001********1010 |
| 110 | 五指山市第一小学 | 黄名达 | 男 | 440983********2656 |
| 111 | 五指山市第一小学 | 沈士涵 | 男 | 469001********0734 |
| 112 | 五指山市第一小学 | 朱恒俊 | 男 | 469001********0514 |
| 113 | 五指山市第一小学 | 许宇哲 | 男 | 469006********4615 |
| 114 | 五指山市第一小学 | 夏学正 | 男 | 469006********8113 |
| 115 | 五指山市第一小学 | 林伟翔 | 男 | 350524********2038 |
| 116 | 五指山市第一小学 | 黄锦诚 | 男 | 469001********1310 |
| 117 | 五指山市第一小学 | 邓佳怡 | 女 | 469001********0349 |
| 118 | 五指山市第一小学 | 谭煜之 | 男 | 440903********1890 |
| 119 | 五指山市第一小学 | 谢镇檀 | 男 | 469001********1011 |
| 120 | 五指山市第一小学 | 黄思裕 | 男 | 469001********1010 |
| 121 | 五指山市第一小学 | 莫业添 | 男 | 469001********071X |
| 122 | 五指山市第一小学 | 卓焱松 | 男 | 469001********1717 |
| 123 | 五指山市第一小学 | 符天垚 | 男 | 469001********1016 |
| 124 | 五指山市第一小学 | 温道光 | 男 | 469006********3132 |
| 125 | 五指山市第一小学 | 黄康 | 男 | 469001********0717 |
| 126 | 五指山市第三小学 | 彭云康 | 男 | 469001********0317 |
| 127 | 五指山市第三小学 | 黄吉顺 | 男 | 469001********1011 |
| 128 | 五指山市第三小学 | 徐圣辰 | 男 | 469001********1712 |
| 129 | 五指山市第三小学 | 王伟祺 | 男 | 469001********1012 |
| 130 | 五指山市第三小学 | 罗扬俊 | 男 | 430524********021X |
| 131 | 五指山市第三小学 | 王子煜 | 女 | 320482********0041 |
| 132 | 五指山市第三小学 | 卫一菲 | 女 | 469001********1327 |
| 133 | 五指山市第三小学 | 黄伟轩 | 男 | 469001********0513 |
| 134 | 五指山市第三小学 | 黄一心 | 女 | 469029********0022 |
| 135 | 五指山市第三小学 | 王若惜 | 女 | 469023********0045 |
| 136 | 五指山市第三小学 | 黄业昌 | 男 | 469001********1014 |
| 137 | 五指山市第三小学 | 王舒媛 | 女 | 469001********1023 |
| 138 | 五指山市第三小学 | 赵锦锐 | 男 | 469029********1717 |
| 139 | 五指山市第三小学 | 张盛鑫 | 男 | 469001********1014 |
| 140 | 五指山市第三小学 | 黄语璐 | 女 | 469001********1045 |
| 141 | 五指山市第三小学 | 卢涛 | 男 | 450981********6215 |
| 142 | 五指山市第三小学 | 朱棣 | 男 | 469003********2730 |
| 143 | 五指山市第三小学 | 李紫静 | 女 | 360822********3020 |
| 144 | 五指山市第三小学 | 王佳格 | 女 | 469001********1022 |
| 145 | 五指山市第三小学 | 林佳卉 | 女 | 469001********1027 |
| 146 | 五指山市第三小学 | 黄欣晴 | 女 | 469001********1321 |
| 147 | 五指山市第三小学 | 高彩晶 | 女 | 469001********0521 |
| 148 | 五指山市第三小学 | 王和喜 | 女 | 469001********102x |
| 149 | 五指山市第三小学 | 黄艺馨 | 女 | 469001********1067 |
| 150 | 五指山市第三小学 | 黄玉茜 | 女 | 469001********052X |
| 151 | 五指山市第三小学 | 陈超铭 | 男 | 469001********0514 |
| 152 | 五指山市第三小学 | 黄子任 | 男 | 469001********1310 |
| 153 | 五指山市第三小学 | 黄习 | 男 | 469029********1913 |
| 154 | 五指山市第三小学 | 黄再兴 | 男 | 469001********1012 |
| 155 | 五指山市第三小学 | 朱代豪 | 男 | 469001********1317 |
| 156 | 五指山市第三小学 | 王秋妍 | 女 | 469001********1022 |
| 157 | 五指山市第三小学 | 赵勇智 | 男 | 411724********0134 |
| 158 | 五指山市第三小学 | 黄静茹 | 女 | 469001********1029 |
| 159 | 五指山市第三小学 | 王雨茉 | 女 | 469001********1942 |
| 160 | 五指山市第三小学 | 黄清凌 | 女 | 469001********1044 |
| 161 | 五指山市第三小学 | 岑贝贝 | 女 | 511723********0047 |
| 162 | 五指山市第三小学 | 黄婉楸 | 女 | 469001********0723 |
| 163 | 五指山市第三小学 | 王楚红 | 女 | 440903********158X |
| 164 | 五指山市第三小学 | 符敦威 | 男 | 469001********1010 |
| 165 | 五指山市第三小学 | 陈秀丽 | 女 | 469021********2428 |
| 166 | 五指山市第三小学 | 黄巧竹 | 女 | 469001********1323 |
| 167 | 五指山市第三小学 | 王子涵 | 女 | 469001********1025 |
| 168 | 五指山市第三小学 | 张奕 | 女 | 469001********222X |
| 169 | 五指山市第三小学 | 马佑熙 | 女 | 469001********1024 |
| 170 | 五指山市第三小学 | 黄梓瑶 | 女 | 469001********1326 |
| 171 | 五指山市第三小学 | 刘东宝 | 男 | 469001********103X |
| 172 | 五指山市第三小学 | 郑鑫浩 | 男 | 411081********0410 |
| 173 | 五指山市第三小学 | 黄凯诚 | 男 | 469001********1013 |
| 174 | 五指山市第三小学 | 王宝杨 | 女 | 469001********1027 |
| 175 | 五指山市第三小学 | 李煜 | 男 | 469001********1012 |
| 176 | 五指山市第三小学 | 吉梦晨 | 女 | 469028********4165 |
| 177 | 市二小(原红星学校) | 黄燕妮 | 女 | 469023********4448 |
| 178 | 市二小(原红星学校) | 黄雨泽 | 男 | 469001********0014 |
| 179 | 市二小(原红星学校) | 朱子豪 | 男 | 469001********1716 |
| 180 | 市二小(原红星学校) | 邓琬祎 | 女 | 469001********036X |
| 181 | 市二小(原红星学校) | 蒋子贤 | 男 | 469001********0311 |
| 182 | 市二小(原红星学校) | 梁茜 | 女 | 469001********1029 |
| 183 | 市二小(原红星学校) | 王思思 | 女 | 469001********0320 |
| 184 | 市二小(原红星学校) | 龙雨馨 | 女 | 469023********8528 |
| 185 | 市二小(原红星学校) | 黄晓鑫 | 女 | 469001********0727 |
| 186 | 市二小(原红星学校) | 黄子凡 | 男 | 469001********033x |
| 187 | 红山中心学校 | 王亦昱 | 女 | 469001********1023 |
| 188 | 畅好中心学校 | 朱善有 | 男 | 469001********0510 |
| 189 | 畅好中心学校 | 黄一涵 | 女 | 469001********1049 |
| 190 | 畅好中心学校 | 朱乐芸 | 女 | 469001********0528 |
| 191 | 番阳中心学校 | 刘金子 | 女 | 469001********2222 |
| 192 | 番阳中心学校 | 刘梦妍 | 女 | 469001********2224 |
| 193 | 番阳中心学校 | 王海烁 | 男 | 469001********2218 |
| 194 | 毛阳中心学校 | 王锦浩 | 男 | 469001********1914 |
| 195 | 毛阳中心学校 | 黄语馨 | 女 | 469001********1921 |
| 196 | 毛阳中心学校 | 王宝嫣 | 女 | 469001********1922 |
| 197 | 毛阳中心学校 | 王苏晨 | 女 | 469001********1945 |
| 198 | 毛阳中心学校 | 王靖璇 | 女 | 469001********1940 |
| 199 | 毛阳中心学校 | 王孟皇 | 男 | 469001********1914 |
| 200 | 毛阳中心学校 | 王丽乔 | 女 | 469001********1921 |
| 201 | 毛阳中心学校 | 王诗思 | 女 | 469030********3829 |
| 202 | 毛阳中心学校 | 王葛琳 | 女 | 469001********1923 |
| 203 | 毛阳中心学校 | 王彦涵 | 女 | 469001********192X |
| 204 | 南圣中心学校 | 黄晨晨 | 女 | 469001********0326 |
| 205 | 南圣中心学校 | 李妧香 | 女 | 431124********8423 |
| 206 | 南圣中心学校 | 王明杰 | 男 | 469001********0325 |
| 207 | 毛道中心学校 | 黄婕妤 | 女 | 469001********1328 |
| 208 | 毛道中心学校 | 朱俊怀 | 男 | 469001********1312 |
| 209 | 毛道中心学校 | 黄紫君 | 女 | 469001********1325 |
| 210 | 毛道中心学校 | 黄念念 | 女 | 469001********1322 |
| 211 | 毛道中心学校 | 黄恩越 | 男 | 469001********1315 |
| 212 | 水满中心学校 | 王紫善 | 女 | 469001********1728 |
| 213 | 水满中心学校 | 盘恺睿 | 男 | 469001********1715 |
| 214 | 水满中心学校 | 王静璇 | 女 | 469001********1722 |
| 215 | 通什中心学校 | 黄子辰 | 男 | 469001********1018 |
| 216 | 通什中心学校 | 袁小奇 | 男 | 220622********0519 |
| 217 | 通什中心学校 | 黄志恒 | 男 | 469001********1018 |
| 218 | 杜郎口实验学校 | 韦安杰 | 男 | 469027********5371 |
| 219 | 杜郎口实验学校 | 黄胜祤 | 男 | 430104********0135 |
| 220 | 杜郎口实验学校 | 邱欣彤 | 女 | 440511********8726 |
| 221 | 五指山市第一小学 | 曾妙仙 | 女 | 469001********0749 |
| 222 | 五指山市第一小学 | 黄华唯 | 男 | 469001********0738 |
| 223 | 杜郎口实验学校 | 叶长承 | 男 | 469001********1912 |
| 224 | 五指山市第一小学 | 林小钥 | 女 | 469027********3229 |
| 225 | 五指山市第一小学 | 王 琪 | 女 | 469001********1023 |
| 226 | 五指山市第一小学 | 杨 硕 | 男 | 469028********211X |
| 227 | 五指山市第一小学 | 姚佳惠 | 女 | 431224********0345 |
| 228 | 五指山市第一小学 | 王奕淇 | 女 | 411322********5729 |
| 229 | 五指山市第一小学 | 岳琦桐 | 男 | 410423********0157 |
| 230 | 五指山市第一小学 | 关万弘 | 男 | 469001********1034 |
| 231 | 五指山市第一小学 | 吴法宏 | 女 | 469001********1012 |
| 232 | 五指山市第一小学 | 郭思语 | 女 | 469001********0724 |
| 233 | 市二小(原红星学校) | 刘佳怡 | 女 | 469001********0328 |
| 234 | 市二小(原红星学校) | 罗 娟 | 女 | 469029********1928 |
| 235 | 五指山市第一小学 | 冯子坤 | 女 | 469001********0713 |
| 236 | 五指山市第一小学 | 钟植盛 | 男 | 469001********0717 |
| 237 | 五指山市第一小学 | 秦人慧 | 女 | 469001********0728 |
| 238 | 南圣中心学校 | 王紫涵 | 女 | 469001********0321 |
| 239 | 毛阳中心学校 | 王舒愉 | 女 | 469001********0921 |
| 240 | 番阳中心学校 | 王锦芝 | 女 | 469001********2224 |
| 241 | 五指山市第一小学 | 林易 | 男 | 469006********9818 |
| 242 | 五指山市第一小学 | 黄雅平 | 女 | 469006************ |
| 243 | 五指山市第三小学 | 贾一丹 | 女 | 41132********5328 |
