海南热带海洋学院附属中学2023年高一新生录取名单
发布机构:本站编辑 浏览次数:
次 发布时间:2023年08月01日
| 海南热带海洋学院附属中学2023年高一新生录取名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 2310020002 | 王晓婷 | 女 | 海南省国兴中学 |
| 2 | 2310030137 | 吴淑瑞 | 男 | 海南省农垦中学 |
| 3 | 2310030483 | 王宝翔 | 男 | 海南省农垦中学 |
| 4 | 2310040138 | 史浩宏 | 男 | 海南师范大学附属中学 |
| 5 | 2310040363 | 廖叙雅 | 女 | 海南师范大学附属中学 |
| 6 | 2310040432 | 刘梦豪 | 男 | 海南师范大学附属中学 |
| 7 | 2310050517 | 薛依舟 | 女 | 海南华侨中学 |
| 8 | 2310060882 | 陈联志 | 男 | 海口市第一中学 |
| 9 | 2310080212 | 章宸 | 男 | 海口市第四中学 |
| 10 | 2310100195 | 吴杰 | 男 | 海口市第十四中学 |
| 11 | 2310100314 | 符淦舒 | 男 | 海口市第十四中学 |
| 12 | 2310100364 | 王欢潔 | 女 | 海口市第十四中学 |
| 13 | 2310110039 | 王家乐 | 男 | 海口市长流中学 |
| 14 | 2310110115 | 王玄光 | 男 | 海口市长流中学 |
| 15 | 2310190085 | 吴钟贺 | 男 | 海南师大海口新海学校 |
| 16 | 2310210055 | 徐其梦 | 女 | 海口市石山中学 |
| 17 | 2310210061 | 蔡烨楠 | 男 | 海口市石山中学 |
| 18 | 2310210142 | 庞慧静 | 女 | 海口市石山中学 |
| 19 | 2310240219 | 曾爱连 | 女 | 海口市金盘实验学校 |
| 20 | 2310240334 | 何锡雯 | 女 | 海口市金盘实验学校 |
| 21 | 2310240392 | 陈雅思 | 女 | 海口市金盘实验学校 |
| 22 | 2310250097 | 刘畅宇 | 男 | 海口市海瑞学校 |
| 23 | 2310250292 | 陈颖冰 | 女 | 海口市海瑞学校 |
| 24 | 2310270010 | 谢奥翔 | 男 | 海口市西湖实验学校 |
| 25 | 2310270131 | 谢履震 | 男 | 海口市西湖实验学校 |
| 26 | 2310270137 | 陈思奕 | 女 | 海口市西湖实验学校 |
| 27 | 2310280540 | 李宇田 | 男 | 海口市义龙中学 |
| 28 | 2310280570 | 周子靖 | 女 | 海口市义龙中学 |
| 29 | 2310290016 | 谢雅思 | 女 | 海口市城西中学 |
| 30 | 2310290017 | 钟杰龙 | 男 | 海口市城西中学 |
| 31 | 2310290056 | 钟子轩 | 男 | 海口市城西中学 |
| 32 | 2310290080 | 吴虹霖 | 女 | 海口市城西中学 |
| 33 | 2310290083 | 马悦源 | 女 | 海口市城西中学 |
| 34 | 2310290140 | 丁镕镕 | 女 | 海口市城西中学 |
| 35 | 2310290241 | 李有杰 | 男 | 海口市城西中学 |
| 36 | 2310290416 | 王菲 | 女 | 海口市城西中学 |
| 37 | 2310290437 | 黄慧玲 | 女 | 海口市城西中学 |
| 38 | 2310290463 | 陈丹丹 | 女 | 海口市城西中学 |
| 39 | 2310340185 | 梁欣莹 | 女 | 海口市琼山第二中学 |
| 40 | 2310340199 | 吴忠雄 | 男 | 海口市琼山第二中学 |
| 41 | 2310340233 | 骆正媛 | 女 | 海口市琼山第二中学 |
| 42 | 2310340257 | 杜楠夏 | 女 | 海口市琼山第二中学 |
| 43 | 2310350479 | 陈显岳 | 男 | 海口市琼山区府城中学 |
| 44 | 2310350581 | 林道凯 | 男 | 海口市琼山区府城中学 |
| 45 | 2310350896 | 林方涛 | 男 | 海口市琼山区府城中学 |
| 46 | 2310370004 | 包阗钿 | 女 | 海口市琼山区红旗中学 |
| 47 | 2310420049 | 吴其康 | 男 | 海口市琼山区旧州初级中学 |
| 48 | 2310430049 | 郑在顺 | 男 | 海口市琼山区大坡初级中学 |
| 49 | 2310450013 | 陈多银 | 女 | 海口市第七中学 |
| 50 | 2310450187 | 李欣冉 | 女 | 海口市第七中学 |
| 51 | 2310450190 | 邓悦涛 | 男 | 海口市第七中学 |
| 52 | 2310461026 | 王国恒 | 男 | 海口市第九中学 |
| 53 | 2310470738 | 曾珊珊 | 女 | 海口市第十中学 |
| 54 | 2310480313 | 李雪怡 | 女 | 海口市第九中学海甸学校 |
| 55 | 2310480382 | 赵小秋 | 女 | 海口市第九中学海甸学校 |
| 56 | 2310490031 | 黎耀新 | 男 | 海口市海联中学 |
| 57 | 2310490147 | 黄蕊 | 女 | 海口市海联中学 |
| 58 | 2310530107 | 吴娇娇 | 女 | 海口市大华中学 |
| 59 | 2310550089 | 王佳佳 | 女 | 海口市桂林洋中学 |
| 60 | 2310590118 | 王子瀚 | 男 | 海口景山学校海甸分校 |
| 61 | 2310690494 | 莫林琳 | 女 | 海口市琼山中学 |
| 62 | 2310710002 | 王林辉 | 男 | 海口南海实验学校 |
| 63 | 2310750092 | 谭理强 | 男 | 海口景美实验学校 |
| 64 | 2310800126 | 郑欣怡 | 女 | 海口市龙华区华南实验学校 |
| 65 | 2310810396 | 林明辉 | 男 | 海口市秀峰实验学校 |
| 66 | 2310820032 | 张雨雨 | 女 | 海口安泽实验学校 |
| 67 | 2310860021 | 陈雅妮 | 女 | 海口琼府实验学校 |
| 68 | 2310930145 | 戴佳荣 | 男 | 海南华海中学 |
| 69 | 2310940116 | 黄铄 | 女 | 海口山高学校 |
| 70 | 2310940124 | 王德存 | 男 | 海口山高学校 |
| 71 | 2310960248 | 王业夫 | 男 | 海口市五源河学校 |
| 72 | 2310990743 | 廖子涵 | 男 | 海口市招生办 |
| 73 | 2311030116 | 陈孝宝 | 男 | 海口黄冈金盘学校 |
| 74 | 2311030118 | 陈穗 | 女 | 海口黄冈金盘学校 |
| 75 | 2311060168 | 陈荣生 | 男 | 海南华侨中学美丽沙分校 |
| 76 | 2311140239 | 石依灵 | 女 | 海口市长彤学校 |
| 77 | 2311190197 | 符芳莹 | 女 | 海口市椰海学校 |
| 78 | 2311190317 | 温家歆 | 女 | 海口市椰海学校 |
| 79 | 2311190371 | 庄庆玲 | 女 | 海口市椰海学校 |
| 80 | 2311200287 | 吴桂菁 | 女 | 海口市第一中学南海分校 |
| 81 | 2311200335 | 杨洁 | 女 | 海口市第一中学南海分校 |
| 82 | 2320010125 | 庞家锦 | 男 | 海南中学三亚学校 |
| 83 | 2320010222 | 张陈运 | 男 | 海南中学三亚学校 |
| 84 | 2320020302 | 陈静怡 | 女 | 三亚市第二中学 |
| 85 | 2320030163 | 符筱 | 女 | 三亚市第三中学 |
| 86 | 2320030181 | 周诗文 | 男 | 三亚市第三中学 |
| 87 | 2320050189 | 陈佳鑫 | 女 | 三亚市第五中学 |
| 88 | 2320050540 | 楚凯翔 | 男 | 三亚市第五中学 |
| 89 | 2320110251 | 董建策 | 男 | 三亚市逸夫中学 |
| 90 | 2320140192 | 黄一清 | 女 | 三亚市凤凰中学 |
| 91 | 2320220003 | 王艺龙 | 男 | 三亚市崖州区梅山中学 |
| 92 | 2320230289 | 朱紫红 | 女 | 三亚市崖州区南滨中学 |
| 93 | 2320250133 | 许馨 | 女 | 三亚市立才学校 |
| 94 | 2320270598 | 杨文乐 | 男 | 海南省鲁迅中学 |
| 95 | 2320270651 | 刘雨捷 | 女 | 海南省鲁迅中学 |
| 96 | 2320270664 | 吉雨昕 | 女 | 海南省鲁迅中学 |
| 97 | 2320270694 | 林灏 | 男 | 海南省鲁迅中学 |
| 98 | 2320430010 | 翁子晗 | 女 | 三亚崇德学校 |
| 99 | 2320430022 | 林珊珊 | 女 | 三亚崇德学校 |
| 100 | 2320450127 | 刘一宏 | 男 | 三亚市第一中学 |
| 101 | 2320480064 | 周颖绮 | 女 | 西南大学三亚中学 |
| 102 | 2320480149 | 罗丹妮 | 女 | 西南大学三亚中学 |
| 103 | 2321040066 | 郑先权 | 男 | 定安立达学校 |
| 104 | 2322010081 | 林雪霞 | 女 | 屯昌县屯昌中学 |
| 105 | 2322010335 | 桑浩 | 男 | 屯昌县屯昌中学 |
| 106 | 2322020364 | 关晓曼 | 女 | 屯昌县红旗中学 |
| 107 | 2322130283 | 林夏 | 女 | 屯昌思源实验学校 |
| 108 | 2322130304 | 方春恋 | 女 | 屯昌思源实验学校 |
| 109 | 2322130321 | 陈小灿 | 女 | 屯昌思源实验学校 |
| 110 | 2322160017 | 张乙飞 | 男 | 屯昌县格品学校 |
| 111 | 2323320149 | 吕智华 | 男 | 北京外国语大学海南外国语学校 |
| 112 | 2325010062 | 王嘉婧 | 女 | 海南中学白沙学校 |
| 113 | 2325010316 | 陈茜茜 | 女 | 海南中学白沙学校 |
| 114 | 2325030001 | 陆俊良 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 115 | 2325030009 | 潘晓莹 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 116 | 2325030010 | 李玟岚 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 117 | 2325030020 | 周永新 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 118 | 2325030021 | 钟熙蕾 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 119 | 2325030038 | 连晓霖 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 120 | 2325030089 | 李晴 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 121 | 2325030091 | 雷湘怡 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 122 | 2325030094 | 符永鑫 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 123 | 2325030099 | 和毅顺 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 124 | 2325030103 | 季威晨 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 125 | 2325030112 | 陈斯茜 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 126 | 2325030118 | 钟国天 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 127 | 2325030125 | 吴耀 | 男 | 白沙县七坊中学 |
| 128 | 2325030203 | 王祺雅 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 129 | 2325030213 | 郑晓栩 | 女 | 白沙县七坊中学 |
| 130 | 2325040011 | 符文哲 | 男 | 白沙思源实验学校 |
| 131 | 2325050094 | 何香杏 | 女 | 白沙县邦溪中学 |
| 132 | 2325060059 | 江承宇 | 男 | 白沙县金波实验学校 |
| 133 | 2325060069 | 韦锦全 | 男 | 白沙县金波实验学校 |
| 134 | 2325060070 | 曾雨曼 | 女 | 白沙县金波实验学校 |
| 135 | 2325070009 | 王艺奔 | 女 | 白沙县白沙实验学校 |
| 136 | 2325070085 | 招君豪 | 男 | 白沙县白沙实验学校 |
| 137 | 2325080070 | 王紫欣 | 女 | 白沙县卫星学校 |
| 138 | 2325090011 | 李英彩 | 女 | 白沙县牙叉实验学校 |
| 139 | 2325110023 | 谢芳晴 | 女 | 白沙县芙蓉田学校 |
| 140 | 2326080023 | 黄琳清 | 女 | 昌江县十月田学校 |
| 141 | 2326160052 | 符永发 | 男 | 昌江思源实验学校 |
| 142 | 2326220043 | 梁欣厚 | 女 | 首都师范大学昌江木棉实验学校 |
| 143 | 2326220088 | 吉彤彤 | 女 | 首都师范大学昌江木棉实验学校 |
| 144 | 2327280235 | 麦宝羽 | 女 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 |
| 145 | 2328030052 | 占兴哲 | 男 | 陵水思源实验初级中学 |
| 146 | 2328030397 | 梁辉 | 男 | 陵水思源实验初级中学 |
| 147 | 2328060022 | 李杏兰 | 女 | 陵水县光坡初级中学 |
| 148 | 2328190191 | 黎家时 | 男 | 陵水思源实验学校 |
| 149 | 2328190339 | 符情 | 男 | 陵水思源实验学校 |
| 150 | 2328220326 | 李家聪 | 男 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 |
| 151 | 2328230037 | 张嘉敏 | 女 | 陵水雅居乐双语学校 |
| 152 | 2329010027 | 胡远祺 | 男 | 保亭中学 |
| 153 | 2329010144 | 杨麒函 | 男 | 保亭中学 |
| 154 | 2329010179 | 吉晶晶 | 女 | 保亭中学 |
| 155 | 2329020021 | 董茂艺 | 男 | 保亭思源实验学校 |
| 156 | 2329020034 | 黄奥槐 | 男 | 保亭思源实验学校 |
| 157 | 2329040101 | 彭安琪 | 女 | 首都师范大学海南保亭实验中学 |
| 158 | 2329100087 | 王心鹏 | 男 | 保亭海之南实验学校 |
| 159 | 2330010080 | 张锦洋 | 男 | 华中师范大学琼中附属中学 |
| 160 | 2330010209 | 王天翔 | 男 | 华中师范大学琼中附属中学 |
| 161 | 2330030068 | 王曼 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 162 | 2330030103 | 符诗希 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 163 | 2330030117 | 刘芸 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 164 | 2330030153 | 杨程锦 | 男 | 琼中思源实验学校 |
| 165 | 2330030168 | 王诺丹 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 166 | 2330030396 | 邓威 | 男 | 琼中思源实验学校 |
| 167 | 2330030491 | 杨宇辰 | 男 | 琼中思源实验学校 |
| 168 | 2330030545 | 李昌哲 | 男 | 琼中思源实验学校 |
| 169 | 2330030546 | 何欣缘 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 170 | 2330030605 | 王田颖 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 171 | 2330030607 | 周钟献 | 男 | 琼中思源实验学校 |
| 172 | 2330030624 | 陈欣怡 | 女 | 琼中思源实验学校 |
| 173 | 2330040202 | 谭子盈 | 女 | 琼中县阳江学校 |
| 174 | 2330070044 | 陈宏锵 | 男 | 琼中县湾岭学校 |
| 175 | 2330070105 | 陈宏益 | 男 | 琼中县湾岭学校 |
| 176 | 2330090030 | 黄佳欣 | 女 | 琼中县乌石学校 |
| 177 | 2391010043 | 王安媛 | 女 | 海南省农垦实验中学 |
| 178 | 2391010049 | 李承奎 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 179 | 2391010068 | 张苡菀 | 女 | 海南省农垦实验中学 |
| 180 | 2391010091 | 柯鉴庭 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 181 | 2391010114 | 王扬磊 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 182 | 2391010129 | 王韬 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 183 | 2391010152 | 汪欣语 | 女 | 海南省农垦实验中学 |
| 184 | 2391010159 | 陈阳 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 185 | 2391010165 | 马铭聪 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 186 | 2391010185 | 王翱 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 187 | 2391010186 | 陈铭棋 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 188 | 2391010201 | 吴钟泓 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 189 | 2391010226 | 黎盛熙 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 190 | 2391010265 | 王彦祖 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 191 | 2391010277 | 邱铭恺 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 192 | 2391010278 | 吴文登 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 193 | 2391010282 | 吴洋 | 男 | 海南省农垦实验中学 |
| 194 | 2391010294 | 黄善美 | 女 | 海南省农垦实验中学 |
| 195 | 2391020002 | 王楚楚 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 196 | 2391020014 | 王禧美 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 197 | 2391020037 | 王传耀 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 198 | 2391020061 | 朱艳 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 199 | 2391020065 | 陈上艳 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 200 | 2391020079 | 容玉瑶 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 201 | 2391020086 | 王喜馨 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 202 | 2391020107 | 王晓莉 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 203 | 2391020119 | 王昌维 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 204 | 2391020123 | 陈以诺 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 205 | 2391020130 | 陈京奥 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 206 | 2391020133 | 王震 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 207 | 2391020136 | 张慧 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 208 | 2391020137 | 郭柔妤 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 209 | 2391020140 | 肖智钟 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 210 | 2391020142 | 王继惟 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 211 | 2391020143 | 苏文通 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 212 | 2391020144 | 黄柏清 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 213 | 2391020156 | 黄彩沐 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 214 | 2391020162 | 王树勋 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 215 | 2391020165 | 刘嘉欣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 216 | 2391020167 | 王其聪 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 217 | 2391020169 | 文俊诚 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 218 | 2391020173 | 王语妃 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 219 | 2391020175 | 刘文桧 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 220 | 2391020181 | 李明凤 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 221 | 2391020182 | 李宛鑫 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 222 | 2391020191 | 朱佩妤 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 223 | 2391020192 | 黄佳欣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 224 | 2391020193 | 冯远航 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 225 | 2391020194 | 黄楚斌 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 226 | 2391020195 | 王森楠 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 227 | 2391020198 | 林子棋 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 228 | 2391020218 | 黄精品 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 229 | 2391020223 | 石健良 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 230 | 2391020225 | 张健 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 231 | 2391020226 | 符致龙 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 232 | 2391020227 | 于思嘉 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 233 | 2391020228 | 郭晓艺 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 234 | 2391020230 | 谭宏晋 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 235 | 2391020231 | 吕佳诗 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 236 | 2391020232 | 张恒菁 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 237 | 2391020233 | 陈艺鑫 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 238 | 2391020235 | 王秀艺 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 239 | 2391020238 | 王韵涵 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 240 | 2391020239 | 余思睿 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 241 | 2391020243 | 张秦玮 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 242 | 2391020247 | 肖昌远 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 243 | 2391020248 | 陈涛 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 244 | 2391020250 | 史才聪 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 245 | 2391020251 | 武宇翔 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 246 | 2391020252 | 金垣赫 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 247 | 2391020254 | 王鸿鹤 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 248 | 2391020255 | 肖堃宝 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 249 | 2391020256 | 余杏菲 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 250 | 2391020257 | 崔芳菲 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 251 | 2391020258 | 李唐霄棣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 252 | 2391020259 | 袁贝 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 253 | 2391020261 | 吴奇磊 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 254 | 2391020263 | 黄桦 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 255 | 2391020264 | 周欣欣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 256 | 2391020266 | 赵璞璞 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 257 | 2391020267 | 曹梁裕 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 258 | 2391020268 | 刘有萍 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 259 | 2391020269 | 周岳 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 260 | 2391020272 | 黄锦山 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 261 | 2391020277 | 陈俊杰 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 262 | 2391020279 | 邹庆 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 263 | 2391020281 | 王小乐 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 264 | 2391020282 | 刘沁钰 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 265 | 2391020283 | 冯定博 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 266 | 2391020285 | 陈紫涵 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 267 | 2391020286 | 刘振 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 268 | 2391020288 | 韦卓智 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 269 | 2391020291 | 马琳 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 270 | 2391020294 | 邢格 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 271 | 2391020295 | 林琦 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 272 | 2391020297 | 梁李欣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 273 | 2391020298 | 张子月 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 274 | 2391020300 | 郑雨彤 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 275 | 2391020303 | 王柏懿 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 276 | 2391020304 | 李佳轩 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 277 | 2391020305 | 唐智博 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 278 | 2391020307 | 韦小宇 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 279 | 2391020308 | 胡孟宇 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 280 | 2391020309 | 王惠欣 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 281 | 2391020310 | 欧思洁 | 女 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 282 | 2391020316 | 王文健 | 男 | 海南热带海洋学院附属中学 |
| 283 | 2391030058 | 邱明鑫 | 男 | 五指山中学 |
| 284 | 2391030192 | 曾浩玮 | 男 | 五指山中学 |
| 285 | 2391030195 | 周育林 | 男 | 五指山中学 |
| 286 | 2391030257 | 江天鑫 | 男 | 五指山中学 |
| 287 | 2391030285 | 杨展 | 男 | 五指山中学 |
| 288 | 2391030390 | 黄杨杰 | 男 | 五指山中学 |
| 289 | 2391030401 | 朱佳欣 | 女 | 五指山中学 |
| 290 | 2391030403 | 郑铭杰 | 男 | 五指山中学 |
| 291 | 2391030404 | 李慧 | 女 | 五指山中学 |
| 292 | 2391030415 | 黄馨蕊 | 女 | 五指山中学 |
| 293 | 2391030420 | 刘永贝 | 女 | 五指山中学 |
| 294 | 2391030421 | 曾子龙 | 男 | 五指山中学 |
| 295 | 2391030425 | 莫开亮 | 男 | 五指山中学 |
| 296 | 2391030433 | 王莉涵 | 女 | 五指山中学 |
| 297 | 2391030434 | 朱婧妍 | 女 | 五指山中学 |
| 298 | 2391030438 | 王晓蕾 | 女 | 五指山中学 |
| 299 | 2391030443 | 庞世鸿 | 男 | 五指山中学 |
| 300 | 2391030444 | 庞世骏 | 男 | 五指山中学 |
| 301 | 2391040017 | 黄燕熙 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 302 | 2391040041 | 王诗涵 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 303 | 2391040091 | 王佳嫚 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 304 | 2391040106 | 王安琪 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 305 | 2391040159 | 王璇 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 306 | 2391040197 | 黄佳佳 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 307 | 2391040213 | 王哲森 | 男 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 308 | 2391040226 | 王莟蕊 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 309 | 2391040285 | 黄锦翠 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 310 | 2391040290 | 黄雅馨 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 311 | 2391040308 | 王紫怡 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 312 | 2391040313 | 王咨 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 313 | 2391040331 | 李家辉 | 男 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 314 | 2391040379 | 黄慧艳 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 315 | 2391040391 | 王慧圆 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 316 | 2391040406 | 林佳泰 | 男 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 317 | 2391040407 | 王诗晨 | 女 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 318 | 2391040432 | 庞飞 | 男 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 |
| 319 | 2391050081 | 汝亚南 | 男 | 五指山市红星学校 |
| 320 | 2391050083 | 李志贤 | 男 | 五指山市红星学校 |
| 321 | 2391050087 | 梁丽思 | 女 | 五指山市红星学校 |
| 322 | 2391050091 | 罗洪儒 | 男 | 五指山市红星学校 |
| 323 | 2391050094 | 黄奥然 | 女 | 五指山市红星学校 |
| 324 | 2391050131 | 鲁家磊 | 男 | 五指山市红星学校 |
| 325 | 2391050133 | 黄雅芝 | 女 | 五指山市红星学校 |
| 326 | 2391050147 | 王灿田 | 女 | 五指山市红星学校 |
| 327 | 2391050150 | 蔡名彦 | 男 | 五指山市红星学校 |
| 328 | 2391050158 | 陈斯悦 | 女 | 五指山市红星学校 |
| 329 | 2391060005 | 王港爽 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 330 | 2391060025 | 石翠皇 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 331 | 2391060026 | 石朗星 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 332 | 2391060034 | 石挺坚 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 333 | 2391060035 | 范才睿 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 334 | 2391060041 | 林黛洁 | 女 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 335 | 2391060051 | 王珉 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 336 | 2391060058 | 王敏君 | 女 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 337 | 2391060059 | 符宸粼 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 338 | 2391060062 | 黄宏宇 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 339 | 2391060070 | 林忠灵 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 340 | 2391060073 | 王雨蝶 | 女 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 341 | 2391060074 | 王静雯 | 女 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 342 | 2391060085 | 王露晴 | 女 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 343 | 2391060110 | 朱庆龙 | 男 | 五指山市杜郎口实验学校 |
| 344 | 2392230812 | 王晓桐 | 男 | 琼海市海桂中学 |
| 345 | 2393100099 | 吴秀娟 | 女 | 儋州市第四中学 |
| 346 | 2393240194 | 陈志晟 | 男 | 儋州市松涛中学 |
| 347 | 2393290058 | 潘慕灵 | 女 | 儋州市群英学校 |
| 348 | 2393330443 | 吴光耀 | 男 | 儋州市八一糖厂中学 |
| 349 | 2395160036 | 韩越 | 男 | 文昌市公坡中心学校 |
| 350 | 2396010324 | 李允轩 | 女 | 万宁中学 |
| 351 | 2396060060 | 叶乐聪 | 男 | 万宁市大同中学 |
| 352 | 2396070002 | 龙籍媚 | 女 | 万宁市山根初级中学 |
| 353 | 2396070008 | 李仕成 | 男 | 万宁市山根初级中学 |
| 354 | 2396190230 | 王标 | 男 | 万宁市兴隆初级中学 |
| 355 | 2396190231 | 何以杰 | 男 | 万宁市兴隆初级中学 |
| 356 | 2396190240 | 符娃 | 女 | 万宁市兴隆初级中学 |
| 357 | 2396190264 | 黄子乔 | 女 | 万宁市兴隆初级中学 |
| 358 | 2396190269 | 闫格 | 女 | 万宁市兴隆初级中学 |
